Box Content
Name | Place of origin | Count |
---|---|---|
![]() Almonds | Remera | 0.20 kg |
![]() Cashews | Nyabugogo | 0.20 kg |
![]() Raisins | Remera | 0.15 Pack |
![]() Dried Cranberries | Nyabugogo | 0.15 Pack |
![]() Sunflower Seeds | Kimironko | 0.10 Pack |
![]() Pumpkin Seeds | Remera | 0.10 Pack |
![]() Dried Apricots | Nyabugogo | 0.15 Pack |
![]() Coconut Flakes | Kimironko | 0.08 Pack |
Customer Reviews
5.0
1 People reviewed
How the rating works
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.
Review this product
Ruhumuriza Abdoul
5.0
Reviewed on May 28, 2025
Lorem ipsum